Анестезия |
Анестезия карпульная (каждая последующая карпула) | 100 p |
Анестезия карпульная (манипуляция плюс 1 карпула) | 450 p |
Имплантология |
Забор аутокостного блока | 35500 p |
Изготовление стериолитографической модели челюсти | 20600 p |
Изготовление хирургического шаблона простого | 6000 p |
Использование аппарата пьезохирургии | 8000 p |
Использование остиотропного препарата BIO-OSS (порошок) | 11450 p |
Использование резорбируемой мембраны BIO-GIDE | 17150 p |
Костная пластика с использованием дистрактора (без стоимости аппарата) | 111050 p |
Наращивание костного гребня с применением остеопластического материала и коллагеновой мембраны: по проекции 3х и более зубов | 32000 p |
Одноразовый хирургический комплект большой для операции | 10300 p |
Одноразовый хирургический комплект малый для операции | 5700 p |
Одноэтапность (сразу после удаления зуба) любого импланта | 19450 p |
Пластика аутокостной стружкой в области 1 импланта | 5700 p |
Пластика костным блоком, сендвич-техника | 29650 p |
Пластика прикреплённой десны свободным соединительно-тканным трансплантантом (в области 1-го зуба) | 17150 p |
Пластика прикреплённой десны свободным соединительно-тканным трансплантантом (в области 2-х зубов) | 25200 p |
Пластика прикреплённой десны свободным соединительно-тканным трансплантантом (в области 3-х и более зубов) | 30900 p |
Послеоперационная каппа | 2200 p |
Применение остеопластического материала при восстановлении костного дефекта: по проекции 3-х и более зубов | 20000 p |
Синуслифтинг мягкий (закрытый) в области 1-го имплантата | 17150 p |
Синуслифтинг открытый в области 3-х зубов (без стоимости остеопластического материала) | 41000 p |
Синуслифтинг открытый в области 2-х зубов (без стоимости остеопластического материала) | 37000 p |
Синуслифтинг открытый с одной стороны (простой) | 34350 p |
Синуслифтинг открытый с одной стороны (сложный) | 57250 p |
Тонельная пластика альвеолярного гребня в области 3-х зубов (без стоимости забора костного блока) | 30900 p |
Установка барьерной мембраны | 20600 p |
Установка временного импланта простая | 6750 p |
Установка временного импланта сложная | 8450 p |
Установка заглушки на имплант | 4000 p |
Установка имплантата, технология «ASTRA TECH Implant System» (Швеция) | 30000 p |
Установка имплантата, технология «Dentsply XiVE® FRIADENT®» (Германия) | 50000 p |
Установка имплантата, технология «Osstem Implant» (Корея) | 35000 p |
Установка имплантата, технология «SNUCONE» (Корея) | 35000 p |
Установка костного заменителя (губчатый блок) | 11450 p |
Установка костного заменителя (компактный блок) | 13750 p |
Установка костной ловушки | 4450 p |
Установка мини моноимпланта | 10300 p |
Установка направляющей втулки в шаблон (1 шт) | 3200 p |
Установка титановой барьерной мембраны | 5700 p |
Установка фиксатора костных блоков | 2750 p |
Установка формирователя десны | 5700 p |
Установка формирователя десны индивидуального (на каждый имплантат, установленный во фронтальном отделе) | 5700 p |
Консультации, справки |
Консультация врача стоматолога-ортопеда | 300 p |
Консультация врача стоматолога-пародонтолога | 300 p |
Консультация врача стоматолога-терапевта | 300 p |
Консультация врача стоматолога-хирурга | 300 p |
Справка о состоянии полости рта | 540 p |
Общие |
PRF-плазмотерапия (1 пробирка) | 2000 p |
Восковое моделирование окончательного результата «WAX UP», 1 зуб | 1500 p |
Изготовление каппы окклюзионной | 12000 p |
Изготовление каппы под отбеливание | 8000 p |
Изучение моделей в артикуляторе | 5150 p |
Инъекция препаратом «Траумель С» | 800 p |
Лечение альвеолита | 1700 p |
Перевязка антисептическая (простая) | 300 p |
Перевязка антисептическая (сложная) | 600 p |
Скайс золотой (1 единица) | 4000 p |
Скайс комбинированный, золото+камень (1 единица) | 7000 p |
Снятие альгинатного оттиска | 600 p |
Снятие альгинатных оттисков и изготовление диагностических моделей | 2500 p |
Снятие монофазного оттиска | 2000 p |
Снятие силиконового оттиска | 1500 p |
Снятие устаревшей коронки (1 единица) | 600 p |
Фиксация назубного украшения (скайса) | 1850 p |
Ортопедия |
Вкладка разборная (КХС) | 8000 p |
Вкладка разборная культевая (титан) | 13800 p |
Вкладка цельнолитая культевая (титан) | 12800 p |
Вкладка цельнолитая культевая многокорневая (спецсплав 2 г) | 15000 p |
Вкладка цельнолитая культевая однокорневая | 6300 p |
Вкладка цельнолитая культевая однокорневая (спецсплав 2 г) | 15000 p |
Временная коронка на имплантат | 4350 p |
Забор кости внутриротовой | 27800 p |
Закрытие шахт у коронок с винтовой фиксацией (1 единица) | 800 p |
Замена втулки на бюгельном протезе (1 единица) | 3000 p |
Замена матрицы в бюгельном протезе | 3000 p |
Замковые крепления (1 шт) | 11450 p |
Изготовление балки бюгельного протеза на имплантах | 17150 p |
Изготовление бюгельного протеза двустороннего на замковых креплениях «МК-1» | 95050 p |
Изготовление бюгельного протеза на имплантах | 40050 p |
Изготовление бюгельного протеза по системе «Quattro Ti» (нейлоновый протез) | 51500 p |
Изготовление бюгельного протеза по системе «Quattro Ti» (нейлоновый протез) эконом | 40050 p |
Изготовление бюгельного протеза простого на огнеупорной модели | 29500 p |
Изготовление бюгельного протеза сложного на замковых креплениях «Bredent», «Rhein 83» | 74900 p |
Изготовление бюгельного протеза сложного шинирующего | 57250 p |
Изготовление вторичной телескопической коронки (за 1 элемент бюгельного протеза, КХС) | 5700 p |
Изготовление вторичной телескопической коронки (за 1 элемент бюгельного протеза, гальваника) | 14300 p |
Изготовление иммедиат-протеза | 5700 p |
Изготовление индивидуальной ложки | 2300 p |
Изготовление металло-керамической коронки на имплант (КХС) | 20000 p |
Изготовление металло-керамической коронки на имплант (спецсплав 2 г) | 37650 p |
Изготовление опорного элемента балки бюгельного протеза на имплантах (за каждый абатмент, вмонтированный в балку) | 5700 p |
Изготовление ответной части балки методом гальваники (более 4 имплантов) | 68700 p |
Изготовление ответной части балки методом гальваники (до 4 имплантов) | 34350 p |
Изготовление ответной части балки простой | 5700 p |
Изготовление ответной части балки с полимерным уплотнителем | 8000 p |
Изготовление полного съёмного протеза | 22900 p |
Изготовление частично-съёмного протеза | 13750 p |
Керамическая накладка | 17150 p |
Коронка (зуб) цельнолитая (КХС) | 6200 p |
Коронка (зуб) цельнолитая (спецсплав 2 г) | 11450 p |
Коронка временная, изготовленная непрямым методом | 1700 p |
Коронка временная, изготовленная прямым методом | 1550 p |
Коронка керамическая на оксиде аллюминия | 26000 p |
Коронка керамическая на оксиде циркония | 35350 p |
Коронка металлокерамическая (КХС) | 9150 p |
Коронка металлокерамическая (ЭКОНОМ) | 6850 p |
Коронка металлокерамическая (спецсплав 2 г) | 28600 p |
Коронка металлокерамическая на гальваническом каркасе | 27850 p |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой (КХС) | 11450 p |
Коронка металлокерамическая с повышенной эстетикой (КХС) | 17150 p |
Коронка на диоксиде циркония (на имплантат) | 42600 p |
Коронка на диоксиде циркония «Суперэстет» | 46700 p |
Коронка цельнокерамическая | 29650 p |
Костный блок | 27800 p |
Костный блок искусственный | 9650 p |
Мягкая прокладка | 1500 p |
Перебазировка съёмного протеза | 3500 p |
Перебазировка съёмного протеза сложная с установкой более 2-х зубов | 5700 p |
Полный съёмный протез (армированный) | 32000 p |
Починка съёмного протеза | 3500 p |
Применение керамической красной десны (1 единица) | 2000 p |
Протез на включенный дефект (1-3 зуба) | 20600 p |
Протез съёмный на двух имплантах (бол. аббатмент) | 29950 p |
Ремонт металло-керамического скола | 4200 p |
Ретракция десны | 50 p |
Снятие оттиска с имплантата (простой, не более 3-х имплантов) | 2850 p |
Снятие оттиска с имплантата (сложный, более 3-х имплантов) | 5150 p |
Установка абатмента «ASTRA TECH» | 13750 p |
Установка абатмента «Hi-Tech» (спецсплав 2 г) | 20600 p |
Установка абатмента временного | 4450 p |
Установка абатмента индивидуального | 11850 p |
Установка абатмента простого «Implantium» | 6750 p |
Установка абатмента сложного «Implantium» | 9050 p |
Установка заживляющего колпачка | 1150 p |
Установка замкового крепления на балку (1 шт) | 11450 p |
Установка клипсового крепления в протез (1 шт) | 10300 p |
Установка клипсового крепления в протез на мини импланты (1 шт) | 5700 p |
Установка слепочного трансфера (в случае множ-х имплантатов, угловых, индивидуальных абатментов) | 2850 p |
Фиксация 1 единицы | 600 p |
Фиксация на временный цемент | 300 p |
Фиксация на композит | 1700 p |
Профилактика и отбеливание |
Акция! Отбеливание зубов Opalescence Boost | 8990 p |
Акция! Отбеливание зубов Opalescence Boost (повторное) | 3000 p |
Герметизация фиссур без препаровки фиссурными борами | 800 p |
Акция! Комплекс мероприятий по профессиональной гигиене полости рта (СЗО, «Air-flow», полир. пастами, покр. эмаль-герм. ликв.) | 2990 p |
Обучение рациональной гигиене полости рта при помощи препарата для реминерализации (в стоимость входит препарат) | 900 p |
Покрытие зуба фторлаком (1 зуб) | 250 p |
Удаление зубного камня ультразвуком (1 зуб) | 250 p |
Удаление зубного камня ультразвуком (1 челюсть) | 2300 p |
Удаление зубного налёта системой «Air-flow» с одного зуба | 250 p |
Удаление зубного налёта системой «Air-flow» с одной челюсти | 2300 p |
Эмаль - герметизирующий ликвид (1 зуб) | 250 p |
Рентген |
Диагностический снимок на Радиовизиографе | 350 p |
Терапия |
Балочная конструкция на 3 зуба (ретейнер) со стеклокерамической нитью | 17150 p |
Винир реставрационный (повышенной сложности с изменением формы и положения зуба) | 8000 p |
Винир реставрационный (простой) | 6000 p |
Винир реставрационный (EMAX, Pretau) | 25000 p |
Люминир реставрационный | 35000 p |
Вкладка накладка керамическая | 15000 p |
Восстановление культи зуба под коронку композитным материалом | 3000 p |
Извлечение анкерного штифта или инородного тела | 2850 p |
Извлечение культевой вкладки | 3200 p |
Использование жидкотекучего композита | 600 p |
Использование технологии «Pro-root» | 5000 p |
Лечебная и (или) изолирующая прокладка | 350 p |
Лечение кариеса пришеечного | 2850 p |
Наложение девитализирующей пасты | 900 p |
Наложение коффердама | 500 p |
Обработка зуба дентин герметизирующей жидкостью «Agua-prep» (1 зуб) | 300 p |
Обработка корневого канала машинная (простая) | 1150 p |
Обработка корневого канала машинная (сложная) | 1700 p |
Обработка корневого канала механическая и медикаментозная (простая) | 600 p |
Обработка корневого канала механическая и медикаментозная (сложная) | 900 p |
Обработка корневого канала механическая и медикаментозная повторная (при периодонтите) | 250 p |
Определение электровозбудимости пульпы | 350 p |
Пломба временная (1 зуб, оплачивается однократно) | 250 p |
Пломба временная, светоотверждаемая | 350 p |
Пломба из светоотверждаемого композита (глубокий кариес) | 3900 p |
Пломба из светоотверждаемого композита (поверхностный кариес, запечатывание фиссур) | 1700 p |
Пломба из светоотверждаемого композита (средний кариес) | 2650 p |
Пломба из стеклоиномерного светоотверждаемого материала | 1050 p |
Пломбирование жидкотекущим композитом (запечатывание фиссур) | 1050 p |
Пломбирование корневого канала временное лечебной пастой, технология «Calasept», «Metapex», «Abscess Remedy» | 800 p |
Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации | 1050 p |
Пломбирование одного канала, технология «Termafill» | 2500 p |
Полировка реставрации | 250 p |
Раскрытие полости зуба | 600 p |
Распломбировка корневого канала простая | 450 p |
Распломбировка корневого канала сложная | 700 p |
Установка штифта внутриканального (стекловолокно) | 1700 p |
Установка штифта внутриканального (титан, стекловолокно) | 1150 p |
Формирование полости (без депульпации) | 350 p |
Шинирование волоконной системой (один межзубный промежуток) | 1700 p |
Хирургия |
Альвеолотомия в области одного зуба | 1700 p |
Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 2000 p |
Гингивотомия (1 зуб) | 700 p |
Использование «Neocones» / «Alvogyl» (Франция) | 600 p |
Иссечение слизистого капюшона при перикороните | 2000 p |
Комплекс мероприятий по биореконструкции кости (в области 1-го зуба) | 4800 p |
Наложение шовного материала (1 нить) | 600 p |
Наложение шва | 350 p |
Операция гемисекции зуба | 5050 p |
Операция цистэктомии и резекция верхушки корня | 12600 p |
Пластика дефекта дна гайморовой пазухи после удаления зуба | 6850 p |
Пластика преддверия полости рта | 18900 p |
Пластика уздечки губы, языка | 3450 p |
Применение коллагеновой мембраны «Collagen» («BIOTEK», Италия) во время операции 10х15 см | 10000 p |
Применение коллагеновой мембраны «Collagen» («BIOTEK», Италия) во время операции 25х25 см | 14000 p |
Применение остеопластического материала «BIO GEN» («BIOTEK», Италия) во время операции 2,0 г | 20000 p |
Применение остеопластического материала «BIO GEN» («BIOTEK», Италия) во время операции 1,0 г | 14000 p |
Резекция верхушки корня | 10300 p |
Сложное удаление зуба с применением бормашины | 7900 p |
Снятие швов | 250 p |
Удаление зуба 1-й категории сложности | 2350 p |
Удаление зуба 2-й категории сложности | 3250 p |
Удаление зуба 3-й категории сложности | 4600 p |
Удаление зуба 5-й категории сложности | 5000 p |
Удаление молочного зуба | 1400 p |
Удаление подвижной стенки зуба | 700 p |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 9150 p |